ELECTRICITE INDUSTRIEL64 produits- ELECTRICITE BATIMENT38 produits
- ELECTRONIQUE13 produits
- LE COIN HIGH-TECH3 produits
- LIQUIDATION0 produit
- OUTILLAGE13 produits
Affichage de 1–20 sur 27 résultatsTrié par popularité
Trier par
Unité centrale PLC Zelio Logic SR3B261BD
| Gamme de produit | Zelio Logic |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Relais intelligent modulaire |
| Affichage local | Avec |
|---|---|
| Nombre de lignes de schéma de contrôle | 0…500 avec FBD programmation 0…240 avec Ladder programmation |
| Temps de cycle | 6…90 ms |
| Temps de sauvegarde | 10 ans à 25 °C |
| Dérive de l'horloge | 12 min/an à 0…55 °C 6 s/mois à 25 °C |
| Vérifications | Mémoire du programme à chaque mise sous tension |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V |
| Limites de la tension d'alimentation | 19,2…30 V |
| Courant d'alimentation maximal | 190 mA (sans extension) 300 mA (avec extensions) |
| Puissance dissipée en W | 10 W avec extensions 6 W sans extension |
| Protection inversion de polarité | Avec |
| Nombre d'entrées TOR | 16 se conformer à CEI 61131-2 Type 1 |
| Type d'entrée logique | Résistif |
| Tension d'entrée logique | 24 V CC |
| Courant d'entrée numérique | 4 mA |
| Fréquence de comptage | 1 kHz pour entrée TOR |
| Tension état 1 garanti | = 15 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR = 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique |
| Tension état 0 garanti | = 5 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR = 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique |
| Etat actuel 1 garanti | = 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique) = 2,2 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR) |
| Etat actuel 0 garanti | = 0,5 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique) = 0,75 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR) |
| Compatibilité de l'entrée numérique | Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR |
| Nombre d'entrées analogiques | 6 |
| Type d'entrée analogique | Mode commun |
| Plage d'entrée analogique | 0...10 V 0...24 V |
| Type de sonde de température | NTC 10k à 25 °C NTC 1000k à 25 °C KTY81 210/220/221/222/250 Pt 500 |
| Tension maximale admissible | 30 V pour circuit d'entrée analogique |
| Résolution d'entrée analogique | 8 bits |
| Valeur du bit de poids faible | 39 mV pour circuit d'entrée analogique |
| Temps de conversion | Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique |
| Erreur de conversion | +/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique +/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique |
| Précision de répétition | +/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique |
| Portée de fonctionnement | 10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique |
| Impédance d'entrée | 12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique 12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique 7,4 kOhm pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR |
| Nombre de sorties | 10 relais |
| Limites de la tension de sortie | 24...250 V CA (sortie relais) 5...30 V CC (sortie relais) |
| Type et composition des contacts | NO pour sortie relais |
| Courant thermique de sortie | 5 A pour 2 sorties pour sortie relais 8 A pour 8 sorties pour sortie relais |
| Durée de vie électrique | AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Pouvoir de commutation en mA | = 10 mA à 12 V (sortie relais) |
| Taux de disponibilité en Hz | 0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais 10 Hz (à vide) pour sortie relais |
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle pour sortie relais |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1 |
| Horloge | Avec |
| Temps de réponse | 10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais 5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) rigide Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Catégorie de surtension | III conforming to IEC 60664-1 |
| Poids du produit | 0,4 kg |
| Immunité aux micro coupures | 1 ms |
|---|---|
| Certifications du produit | GL C-Tick CSA UL GOST |
| Normes | CEI 61000-4-2 niveau 3 IEC 61000-4-5 CEI 61000-4-6 niveau 3 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea CEI 61000-4-12 IEC 60068-2-6 Fc CEI 61000-4-4 niveau 3 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 (bornier) IP40 se conformer à IEC 60529 (face avant) |
| Caractéristique d'environnement | Directive CEM conforming to CEI 61000-6-2 Directive CEM conforming to CEI 61000-6-3 Directive CEM conforming to CEI 61000-6-4 Directive CEM conforming to IEC 61131-2 zone B Directive basse tension conforming to CEI 61131-2 |
| Perturbation radiée/conduite | Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1 |
| Degré de pollution | 2 conforme à CEI 61131-2 |
| Température de fonctionnement | -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 -20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Transport altitude maxi | 3048 m |
| Humidité relative | 95 % sans condensation ou eau d'égouttage |
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,300 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 379,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 8,064 kg |
démarreur progressive altistart ATS01N212QN
Assurez un démarrage et un arrêt en douceur de vos moteurs asynchrones avec le Démarreur progressif Altistart 01 (ATS01N212QN) de Schneider Electric. Compact et facile à intégrer, il réduit les chocs mécaniques et prolonge la durée de vie de vos installations électriques.
Marque : Schneider Electric
Gamme : Altistart 01
Puissance moteur : 5,5 kW (Triphasé 380...415 V AC)
Courant nominal : 12 A
Montage : Rail DIN standard
Besoin d'un conseil technique ou d'aide pour le dimensionnement ? Contactez notre équipe MATELEC via WhatsApp au 0610337566.
PACK ZELIO LOGIC PLC, SR3PACKBD | MAROC
Simplifiez le contrôle et la commande de vos installations avec le Pack Automate Zelio Logic SR3PACKBD (Schneider Electric). Conçu pour les petites applications industrielles et tertiaires, ce micro-automate programmable offre un excellent compromis entre performance, flexibilité et simplicité d'utilisation.
Gamme : Zelio Logic (Schneider Electric)
Référence : SR3PACKBD
Alimentation : 24 V DC (Standard industriel)
Application : Automatisation de machines, gestion d'éclairage, pompage et contrôle de process.
Atouts : Programmation intuitive, conception compacte et fiabilité à toute épreuve.
Indispensable pour mener à bien vos projets d'automatisme. Commandez en ligne pour une livraison partout au Maroc ou contactez notre support technique via WhatsApp au 0610337566 pour vous accompagner dans votre choix.
Capteur de niveau continu KQ1000 ifm
Découvrez notre sélection complète de solutions d’automatisme pour la maison, l’industrie et le contrôle d’accès. Que vous cherchiez à motoriser un portail, automatiser une porte de garage, ou piloter des équipements à distance, nos produits vous offrent performance, fiabilité et sécurité.
Nos sous-catégories comprennent :
Motorisations pour portails battants et coulissants
Automatismes pour volets roulants et stores
Commandes à distance (télécommandes, interrupteurs, boîtiers)
Capteurs, détecteurs de mouvement, cellules photoélectriques
Accessoires de sécurité et domotique
Profitez des marques leaders du marché et d’un large choix d’articles adaptés à tous vos projets d’automatisation.



