Câble de communication SR1 CBL01
| Gamme de produit | Zelio Logic |
|---|---|
| Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour relais intelligent |
| Application spécifique du produit | Pour connecter le relais à l'interface de communication |
| Longueur de câble | 1,8 m |
|---|
Module logique Siemens LOGO, 8 entrées , 4 sorties , Relais
| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 6ED1052-1MD08-0BA0 |
| Product Description | *** spare part *** LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable |
| Product family | Not available |
| Product Lifecycle (PLM) | PM500:Discontinued Product or end of PLM & Support |
| PLM Effective Date | End of product lifecycle since: 01.10.2022 |
| Notes | Product is no longer available. Successor:
6ED1052-1MD08-0BA2 Compare Products |
| Successor information | |
| Successor | 6ED1052-1MD08-0BA2 |
| Successor Description | LOGO! 12/24RCE, logic module, display power supply / I/O: 12/ 24 V DC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units |
Module E/S Siemens LOGO, 4 entrées , 4 sorties , Numérique
| Numéro d'article | 6ED1055-1CB00-0BA0 |
| Description d'article | *** Spare part *** LOGO! DM8 24 expansion module, PS/I/O: 24 V/24 V/trans., 4 DI/4 DO |
| Famille de produit | Indisponible |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
| Date de fin de vie du produit | Produkt nicht mehr erhältlich seit: 30.09.2023 |
| Notes | Product was deleted without replacement Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
| Données Prix | |
| Groupe de prix / Groupe de prix | S20 / 2ET |
| Prix Tarif | Afficher les prix |
| Votre prix | Afficher les prix |
| Supplément Matière Première | Aucun |
| Coefficient métal | Aucun |
Zelio Logic SR2B201FU – Relais Intelligent Compact 20 E/S | Schneider
Plaque Époxy Présensibilisée Simple Face 300x200mm – PCB Maroc
KNIPEX ErgoStrip 16 95 01 SB – Dénudeur Universel Ergonomique au Maroc
Uni-T Multimetre numérique UT33C LCD
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multimètre numérique | |
Mesure | de continuité, de courant DC, de résistance, de température, tension AC, tension DC | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Gamme de mesure tension DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 200V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 3 digit) | |
gamme de mesure DC | 2mA/20mA/200mA/10A | |
Degré de précision DC | ±(1% + 2 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | |
Amplitude de mesure de température | -40...1000°C | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, 10Ω...50Ω | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V EN 61010 | |
Produits associés | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 77x134x47mm | |
Rétro-éclairage | oui |
- pile R03 AAA 1,5V x4
- cordons de mesure
- étui
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection manuelle de gamme
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x4
Câble Nexans Rigide U500V 1.5mm² (Couronne 100m)
Mini perceuse 350w + 180 accessoires
Fer à Souder Réglable KOOCU V900C 60W 220V
Câble de programmation USB Zelio Logic SR2USB01 – Schneider
Sac de Taille Deli avec Support de Rangement – Idéal pour Outils de Jardin et Electricien
Présentation
• Conception multifonctionnelle :Ce sac à outils est conçu pour être polyvalent, avec plusieurs compartiments et poches pour stocker divers outils et accessoires.
• Pochette à la taille pour plus de commodité :La fonction de pochette de taille vous permet de transporter facilement vos outils mains libres, ce qui le rend pratique pour les activités de plein air.
• Matériau durable :Fabriqué en tissu Oxford de haute qualité, ce sac à outils est durable et peut résister à l'usure due à une utilisation régulière.
• Idéal pour le jardinage :Ce sac à outils est parfait pour les amateurs de jardinage, offrant un moyen pratique et organisé de stocker vos outils de jardinage.
• Conception multifonctionnelle:Ce sac à outils est conçu pour être polyvalent, avec plusieurs compartiments et poches pour stocker différents types d'outils.
• Pochette de taille pour un accès facile:La pochette de taille vous permet d'accéder facilement à vos outils tout en gardant les mains libres, ce qui le rend parfait pour le jardinage ou d'autres activités de plein air.
• Tissu Oxford durable:Fabriqué à partir de tissu Oxford de haute qualité, ce sac à outils est durable et peut résister à l'usure, assurant la protection de vos outils.
• Support de rangement de ceinture pour plus de commodité:Le support de rangement de ceinture vous permet de fixer facilement le sac à outils à votre taille ou à votre ceinture, offrant plus de commodité et de confort lors de l'utilisation de vos outils.

Des produits d’exception, rien que pour vous
Découvrez une sélection exclusive de produits 100% originaux.
Nous vous offrons la meilleure expérience technique avec un service rapide et fiable.
- Produits 100% originaux & authentiques
- Livraison rapide 24h – 48h partout au Maroc
- Support client disponible 24/7
- Livraison gratuite dès 799 DH d’achat
Promo de la semaine
Pince Amperemetrique Unit ut201 Plus
Uni-T Multimetre numérique UT33C LCD
UNIT MultiFonction Voltage Testeur UT15C
UT205 – Pince ampère-métrique numérique
Câble de Programmation Siemens S7-200/300/400 USB-PPI/MPI
Câble de Programmation USB pour Siemens LOGO!
Câble de programmation USB Zelio Logic SR2USB01 – Schneider
Livraison Rapide
Paiement a la livraison
Service Clients
Produit Authentique
Nos Appareils vedettes
Pince Amperemetrique Unit ut201 Plus
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d’affichage | (4000) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 28mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte
| 4A/40A/400A | |
précision de mesure AC | ±(2% + 10 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(0,8% + 5 digit) | |
Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
Gamme de mesure de résistances | 0,4kΩ/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <10Ω | |
Dimensions | 215x63x36mm | |
Poids avec la pile | 248g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Equipement standard | couvercle | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) |
- coupure automatique
- détecteur de tension sans contact
- fonction MIN/MAX
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile R03 AAA 1,5V x2
Batterie / accumulateur
| Batteries / accumulators attached to the product – markings: Number – number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter – cell manufacturing technology: (none) – zinc-carbon (graphite) Second letter – shape of the cell |
- pile R03 AAA 1,5V x2
UNIT MultiFonction Voltage Testeur UT15C
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de testeur | électrique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
gamme de mesure tensions alternatives | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Largeur de bande pour les mesures de la tension AC | 0…400Hz | |
Gamme de mesure tension DC | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Dimensions | 275x51x30mm | |
Test de continuité | 0Ω…100kΩ |
- pile R03 AAA 1,5V x2
- ronfleur
- sélection automatique de la gamme
- tésteur d’ordre des phases
| Batteries / accumulators attached to the product – markings: Number – number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter – cell manufacturing technology: (none) – zinc-carbon (graphite) Second letter – shape of the cell |
- pile R03 AAA 1,5V x2
UT205 – Pince ampère-métrique numérique
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d’affichage | (3999) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 40mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte
| 400A/1kA | |
précision de mesure AC | ±(1,5% + 5 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 0,1…400mV/4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,8% + 1 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 1mV…4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 5 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 100mΩ…400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Gamme de mesure de la capacité | 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF | |
Gamme de mesure de la fréquence | 10…10MHz | |
Service nominal cyclique | 0,1…99,9% | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <100Ω | |
Degré de pollution | 2 | |
Dimensions | 257×106,4x52mm | |
Poids avec la pile | 522g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de facteur de remplissage, de fréquence, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Fonctions supplémentaires | torche | |
Rétro-éclairage | oui | |
Précision de mesure de résistances | ±(1%+2 digit) |
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile 6F22 9V x1
- cordons de mesure
- pinces crocodile
Batterie / accumulateur
| Batteries / accumulators attached to the product – markings: Number – number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter – cell manufacturing technology: (none) – zinc-carbon (graphite) Second letter – shape of the cell |
- pile 6F22 9V x1
Nos Appareils vedettes
Pince Amperemetrique Unit ut201 Plus
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (4000) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 28mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 4A/40A/400A | |
précision de mesure AC | ±(2% + 10 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(0,8% + 5 digit) | |
Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
Gamme de mesure de résistances | 0,4kΩ/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <10Ω | |
Dimensions | 215x63x36mm | |
Poids avec la pile | 248g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Equipement standard | couvercle | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) |
- coupure automatique
- détecteur de tension sans contact
- fonction MIN/MAX
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile R03 AAA 1,5V x2
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x2
UNIT MultiFonction Voltage Testeur UT15C
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de testeur | électrique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
gamme de mesure tensions alternatives | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Largeur de bande pour les mesures de la tension AC | 0...400Hz | |
Gamme de mesure tension DC | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Dimensions | 275x51x30mm | |
Test de continuité | 0Ω...100kΩ |
- pile R03 AAA 1,5V x2
- ronfleur
- sélection automatique de la gamme
- tésteur d'ordre des phases
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x2
UT205 – Pince ampère-métrique numérique
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (3999) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 40mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 400A/1kA | |
précision de mesure AC | ±(1,5% + 5 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 0,1...400mV/4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,8% + 1 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 1mV...4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 5 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 100mΩ...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Gamme de mesure de la capacité | 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF | |
Gamme de mesure de la fréquence | 10...10MHz | |
Service nominal cyclique | 0,1...99,9% | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <100Ω | |
Degré de pollution | 2 | |
Dimensions | 257x106,4x52mm | |
Poids avec la pile | 522g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de facteur de remplissage, de fréquence, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Fonctions supplémentaires | torche | |
Rétro-éclairage | oui | |
Précision de mesure de résistances | ±(1%+2 digit) |
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile 6F22 9V x1
- cordons de mesure
- pinces crocodile
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile 6F22 9V x1
Outillage - Automatisme
pince à sertir auto-ajustable fil électrique virole broche connecteurs de bornes outil de sertissage pince à main
Votre Partenaire en Matériel Électrique et Automatisme au Maroc
Matelec.ma s'impose comme la référence incontournable pour l'achat de matériel électrique, d'automatisme industriel et d'outillage professionnel au Maroc. Que vous soyez un électricien à la recherche de câbles Nexans et d'appareillage Schneider Electric, un automaticien intégrant des solutions Siemens LOGO! ou Zelio Logic, ou un technicien de maintenance nécessitant des instruments de mesure UNI-T fiables comme les multimètres et pinces ampèremétriques, notre catalogue complet est conçu pour répondre à toutes vos exigences. Nous nous engageons à ne fournir que des produits authentiques et de haute qualité, garantissant la sécurité et la performance de vos installations. Notre expertise ne s'arrête pas à la vente : notre service client est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix des solutions les plus adaptées à vos projets. Profitez d'une expérience d'achat en ligne simple et sécurisée, avec une livraison rapide et fiable sur toutes les villes du royaume, de Casablanca à Agadir, en passant par Rabat, Marrakech, Tanger et Fès. Faites confiance à Matelec.ma, le fournisseur privilégié qui alimente la réussite de vos chantiers et de vos projets industriels partout au Maroc.














