ELECTRICITE INDUSTRIEL59 produits- ELECTRICITE BATIMENT34 produits
- ELECTRONIQUE13 produits
- LE COIN HIGH-TECH3 produits
- LIQUIDATION0 produit
- OUTILLAGE10 produits
Trier par
Câble de programmation USB Zelio Logic SR2USB01 – Schneider
KNIPEX ErgoStrip 16 95 01 SB – Dénudeur Universel Ergonomique au Maroc
Zelio Logic SR2B201FU – Relais Intelligent Compact 20 E/S | Schneider
Zelio Logic-relais intelligent compact-20 E/S 24Vca-horloge-ss affichage
| Gamme de produit | Zelio Logic |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Relais intelligent compact |
| Affichage local | Sans |
|---|---|
| Nombre de lignes de schéma de contrôle | 0…240 avec Ladder programmation 0…500 avec FBD programmation |
| Temps de cycle | 6…90 ms |
| Temps de sauvegarde | 10 ans à 25 °C |
| Dérive de l'horloge | 12 min/an à 0…55 °C 6 s/mois à 25 °C |
| Vérifications | Mémoire du programme à chaque mise sous tension |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CA |
| Limites de la tension d'alimentation | 20,4…28,8 V |
| Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz |
| Courant d'alimentation maximal | 233 mA (sans extension) |
| Puissance consommée en VA | 6 VA sans extension |
| Tension d'isolement | 1780 V |
| Type de protection | Contre l'inversion de bornes (instructions de contrôle non exécutées) |
| Nombre d'entrées TOR | 12 |
| Tension d'entrée logique | 24 V CA |
| Courant d'entrée numérique | 4,4 mA |
| Fréquences d'entrée numérique | 47...53 Hz 57...63 Hz |
| Tension état 1 garanti | = 14 V pour entrée TOR |
| Tension état 0 garanti | = 5 V pour entrée TOR |
| Etat actuel 1 garanti | = 2 mA (entrée TOR) |
| Etat actuel 0 garanti | = 0,5 mA (entrée TOR) |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Impédance d'entrée | 4,6 kOhm pour entrée TOR |
| Nombre de sorties | 8 relais |
| Limites de la tension de sortie | 5...30 V CC (sortie relais) 24...250 V CA |
| Type et composition des contacts | NO pour sortie relais |
| Courant thermique de sortie | 8 A pour les 8 sorties pour sortie relais |
| Durée de vie électrique | AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Pouvoir de commutation en mA | = 10 mA à 12 V (sortie relais) |
| Taux de disponibilité en Hz | 0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais 10 Hz (à vide) pour sortie relais |
| Durée de vie mécanique | 10000000 cycle pour sortie relais |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1 |
| Horloge | Avec |
| Temps de réponse | 50 ms avec Ladder programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR 50 ms avec Ladder programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR 50...255 ms avec FBD programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR 50...255 ms avec FBD programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR 10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais 5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais |
| Mode de raccordement | Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) flexible avec embout Bornes à vis, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) rigide Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) flexible avec embout |
| Couple de serrage | 0,5 N.m |
| Catégorie de surtension | III conforming to IEC 60664-1 |
| Poids du produit | 0,35 kg |
| Immunité aux micro coupures | 10 ms répété 20 fois |
|---|---|
| Certifications du produit | UL CSA C-Tick GL GOST |
| Normes | CEI 61000-4-12 IEC 61000-4-11 CEI 61000-4-6 niveau 3 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-27 Ea CEI 61000-4-2 niveau 3 CEI 61000-4-4 niveau 3 IEC 60068-2-6 Fc |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 (bornier) IP40 se conformer à IEC 60529 (face avant) |
| Caractéristique d'environnement | Directive CEM conforming to CEI 61000-6-2 Directive CEM conforming to CEI 61000-6-3 Directive CEM conforming to CEI 61000-6-4 Directive CEM conforming to IEC 61131-2 zone B Directive basse tension conforming to CEI 61131-2 |
| Perturbation radiée/conduite | Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1 |
| Degré de pollution | 2 conforme à CEI 61131-2 |
| Température de fonctionnement | -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 -20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Transport altitude maxi | 3048 m |
| Humidité relative | 95 % sans condensation ou eau d'égouttage |
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,800 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 330,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,066 kg |






