ELECTRICITE INDUSTRIEL59 produits- ELECTRICITE BATIMENT34 produits
- ELECTRONIQUE13 produits
- LE COIN HIGH-TECH3 produits
- LIQUIDATION0 produit
- OUTILLAGE10 produits
7 résultats affichésTrié du plus récent au plus ancien
Trier par
Testeur Multifonction T7 LCR-T7 : Testeur de Composants Électroniques Maroc
UNI-T UT89XD Multimètre numérique professionnel
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multimètre numérique | |
Mesure | de capacité, de continuité, de courant AC, de courant DC, de fréquence, de résistance, de température, hFE de transistors, tension AC, tension DC | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (6000) | |
Gamme de mesure tension DC | 600mV/6V/60V/600V/1kV | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 6V/60V/600V/1kV | |
degré de précision de mesure V AC | ±(0,8% + 5 digit) | |
gamme de mesure DC | 60µA/60mA/600mA/20A | |
Degré de précision DC | ±(0,8% + 8 digit) | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 60mA/600mA/20A | |
précision de mesure AC | ±(1% + 12 digit) | |
Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
Gamme de mesure de résistances | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Gamme de mesure de la capacité | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF/100mF | |
Précision de mesure de la capacité | ±(2,5%+ 20 digit) | |
Gamme de mesure de la fréquence | 10...10MHz | |
Précision de mesure de la fréquence | ±(0,1%+4 digit) | |
Amplitude de mesure de température | -40...1000°C | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+3 digit) | |
Test de diode | 0...3V | |
Test de continuité | indication acoustique, <30Ω | |
Conformité avec la norme | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 | |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 89x189x53mm | |
Rétro-éclairage | oui |
- pile R03 AAA 1,5V x4
- cordons de mesure
- sonde de température
- coupure automatique
- détecteur de tension sans contact
- Fonction HOLD
- fonction MIN/MAX
- Fonction REL
- indicateur de bas niveau de pile
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x4
UNIT MultiFonction Voltage Testeur UT15C
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de testeur | électrique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
gamme de mesure tensions alternatives | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Largeur de bande pour les mesures de la tension AC | 0...400Hz | |
Gamme de mesure tension DC | 12V/24V/50V/120V/230V/400V/690V | |
Dimensions | 275x51x30mm | |
Test de continuité | 0Ω...100kΩ |
- pile R03 AAA 1,5V x2
- ronfleur
- sélection automatique de la gamme
- tésteur d'ordre des phases
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x2
UT205 – Pince ampère-métrique numérique
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (3999) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 40mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 400A/1kA | |
précision de mesure AC | ±(1,5% + 5 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 0,1...400mV/4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,8% + 1 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 1mV...4V/40V/400V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 5 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 100mΩ...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Gamme de mesure de la capacité | 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF | |
Gamme de mesure de la fréquence | 10...10MHz | |
Service nominal cyclique | 0,1...99,9% | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <100Ω | |
Degré de pollution | 2 | |
Dimensions | 257x106,4x52mm | |
Poids avec la pile | 522g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de facteur de remplissage, de fréquence, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Fonctions supplémentaires | torche | |
Rétro-éclairage | oui | |
Précision de mesure de résistances | ±(1%+2 digit) |
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile 6F22 9V x1
- cordons de mesure
- pinces crocodile
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile 6F22 9V x1
Pince Amperemetrique Unit ut201 Plus
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (4000) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 28mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 4A/40A/400A | |
précision de mesure AC | ±(2% + 10 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(0,8% + 5 digit) | |
Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
Gamme de mesure de résistances | 0,4kΩ/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <10Ω | |
Dimensions | 215x63x36mm | |
Poids avec la pile | 248g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Equipement standard | couvercle | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) |
- coupure automatique
- détecteur de tension sans contact
- fonction MIN/MAX
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
- pile R03 AAA 1,5V x2
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x2
Uni-T Multimetre numérique UT33C LCD
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multimètre numérique | |
Mesure | de continuité, de courant DC, de résistance, de température, tension AC, tension DC | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Gamme de mesure tension DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 200V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 3 digit) | |
gamme de mesure DC | 2mA/20mA/200mA/10A | |
Degré de précision DC | ±(1% + 2 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | |
Amplitude de mesure de température | -40...1000°C | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, 10Ω...50Ω | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V EN 61010 | |
Produits associés | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 77x134x47mm | |
Rétro-éclairage | oui |
- pile R03 AAA 1,5V x4
- cordons de mesure
- étui
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection manuelle de gamme
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x4
Découvrez notre large gamme d’appareils de mesure professionnels, adaptés à tous vos besoins en précision, que vous soyez artisan, technicien, ingénieur ou bricoleur passionné. Nous proposons des instruments fiables pour mesurer avec exactitude les longueurs, températures, pressions, humidités, tensions électriques et bien plus encore.
Parmi notre sélection, retrouvez :
Multimètres (numériques et analogiques)
Télémètres laser
Thermomètres et hygromètres
Manomètres
Niveaux à bulle et électroniques
Calibres, pieds à coulisse et micromètres
Chaque appareil est sélectionné pour sa qualité, sa précision et sa robustesse, provenant de marques reconnues dans le domaine de la mesure. Que ce soit pour un usage quotidien sur chantier ou en laboratoire, vous trouverez l’équipement adapté à vos exigences.
Commandez en ligne facilement et profitez de livraisons rapides, de garanties constructeur et de conseils d’experts pour faire le bon choix.






