ELECTRICITE INDUSTRIEL64 produits- ELECTRICITE BATIMENT38 produits
- ELECTRONIQUE13 produits
- LE COIN HIGH-TECH3 produits
- LIQUIDATION0 produit
- OUTILLAGE13 produits
Affichage de 61–64 sur 64 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
Trier par
Câble de Programmation Siemens S7-200/300/400 USB-PPI/MPI
Optimisez vos interventions sur automates Siemens avec ce câble de programmation USB haute performance. Compatible avec les séries S7-200, 300 et 400, il assure une communication stable pour le transfert de programme et le diagnostic. كابل برمجة أوتومات سيمنز (Siemens PLC) – الحل الاحترافي والآمن لبرمجة وتحميل البيانات لسلسلة S7. يدعم واجهات MPI و DP و PPI مع حماية داخلية ضد الصدمات الكهربائية.
Pince Amperemetrique Unit ut201 Plus
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multifonction | |
Type de mesureur | à tenailles, numérique | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Paramètres d'affichage | (4000) | |
Diamètre max. du câble mesuré | 28mm | |
Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte) 1) mesure indirecte | 4A/40A/400A | |
précision de mesure AC | ±(2% + 10 digit) | |
Gamme de mesure tension DC | 600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(0,8% + 5 digit) | |
Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
Gamme de mesure de résistances | 0,4kΩ/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, <10Ω | |
Dimensions | 215x63x36mm | |
Poids avec la pile | 248g | |
Mesure | de continuité, de courant AC, de résistance, tension AC, tension DC | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V CAT III 300V EN 61010 | |
Equipement standard | couvercle | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) |
Caractéristiques des instruments de mesure
- coupure automatique
- détecteur de tension sans contact
- fonction MIN/MAX
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection automatique de la gamme
Source d'alimentation
- pile R03 AAA 1,5V x2
Batterie / accumulateur
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x2
Poids brut402.6 g
Uni-T Multimetre numérique UT33C LCD
Spécification
Fabricant | UNI-T | |
Type de mesureur | multimètre numérique | |
Mesure | de continuité, de courant DC, de résistance, de température, tension AC, tension DC | |
Genre de afficheur utilisé | LCD | |
Gamme de mesure tension DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 2 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 200V/600V | |
degré de précision de mesure V AC | ±(1,2% + 3 digit) | |
gamme de mesure DC | 2mA/20mA/200mA/10A | |
Degré de précision DC | ±(1% + 2 digit) | |
Gamme de mesure de résistances | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | |
Amplitude de mesure de température | -40...1000°C | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,8%+2 digit) | |
Test | diodes | |
Test de continuité | indication acoustique, 10Ω...50Ω | |
Conformité avec la norme | CAT II 600V EN 61010 | |
Produits associés | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 77x134x47mm | |
Rétro-éclairage | oui |
Source d'alimentation
- pile R03 AAA 1,5V x4
Equipement standard
- cordons de mesure
- étui
Caractéristiques des instruments de mesure
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- indicateur de bas niveau de pile
- sélection manuelle de gamme
Batterie / accumulateur
| Batteries / accumulators attached to the product - markings:Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell)First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn)Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |
- pile R03 AAA 1,5V x4
Poids brut325.64 g



